Лицензии
Список лицензий для обласных центров
Внимательно выбирайте область!!!
| 1 | АР Крим | 817 - ЯЮ7 - 2И4 |
| 2 | Вiнницька область | 817 - ЯИ4 - Я47 |
| 3 | Волинська область | 81Я - Я4Я - Я04 |
| 4 | Днiпропетровська область | 828 - И37 - Я78 |
| 5 | Донецька область | 817 - Ю37 - 0Ю4 |
| 6 | Житомирська область | 813 - 6Я1 - Я47 |
| 7 | Закарпатська область | 81Я - Ю8И - 083 |
| 8 | Запорiзька область | 8Я9 - 626 - 3Ю0 |
| 9 | Iвано-Франкiвська область | 810 - 5И2 - 1ЮЯ |
| 10 | Київ | 813 - 258 - 90Я |
| 11 | Київська область | 810 - 48Ю - И38 |
| 12 | Кiровоградська область | 810 - 47Ю - 657 |
| 13 | Луганська область | 8Я9 - 566 - 737 |
| 14 | Львiвська область | 82Я - 039 - 063 |
| 15 | м.Севастополь | 824 - 1ЮЯ - 4Я7 |
| 16 | Миколаївська область | 813 - 482 - 2ЯИ |
| 17 | Одеська область | 813 - 447 - И1Я |
| 18 | Полтавська область | 810 - 365 - Ю26 |
| 19 | Рiвненська область | 81Я - ИИ5 - ЮЮ4 |
| 20 | Сумська область | 813 - 4И5 - 9Я6 |
| 21 | Тернопiльська область | 810 - 31И - И0И |
| 22 | Харкiвська область | 82Я - 9Я1 - 667 |
| 23 | Херсонська область | 810 - 291 - 9Ю5 |
| 24 | Хмельницька область | 82Я - 880 - 17Я |
| 25 | Черкаська область | 82Я - 879 - 5И7 |
| 26 | Чернiвецька область | 81Ю - 976 - 61Ю |
| 27 | Чернiгiвська область | 827 - 77И - Ю6Ю |
|
Отладочная информация:
- Первичный кеш: Да
- Загружено из первичного кеша: Да
- Загружено из вторичного кеша:
- Записано в кеш записей:
- Выполнено инструкций:
- Прочитано записей: 8
- Выполнено запросов: 18
- Время генерации: 0.131217
|